DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
16/09/2022 0 2890 3799 39 0 2851 6689 0
01/09/2022 1 2890 3798 39 0 2849 6689 2
15/08/2022 3 2887 3778 39 0 2847 6668 1
09/08/2022 4 2886 3770 39 0 2841 6660 6
27/07/2022 11 2873 3734 39 0 2793 6618 41
05/07/2022 13 2699 3563 39 0 2566 6275 93
02/07/2022 7 2642 3546 39 0 2532 6195 71
06/06/2022 4 2513 3387 39 0 2473 5904 1
12/05/2022 0 2510 3381 39 0 2470 5891 1
04/04/2022 3 2509 3355 39 0 2470 5867 0
24/03/2022 1 2509 3352 39 0 2470 5862 0
18/03/2022 1 2509 3342 39 0 2470 5852 0
11/03/2022 2 2509 3338 39 0 2470 5849 0
04/03/2022 1 2509 3330 38 0 2469 5840 2
01/03/2022 1 2508 3328 38 1 2467 5837 2
24/02/2022 3 2507 3324 38 0 2465 5834 4
21/02/2022 3 2506 3319 38 1 2460 5828 7
15/02/2022 6 2500 3302 38 0 2405 5808 57
07/02/2022 10 2464 3266 37 0 2336 5740 91
02/02/2022 104 2373 3181 37 1 2227 5658 108
24/01/2022 33 2243 3065 37 0 2091 5341 115
21/01/2022 32 2198 3015 37 0 2057 5245 104
19/01/2022 47 2139 2952 37 0 2039 5138 63
17/01/2022 37 2112 2929 37 0 2003 5078 72
15/01/2022 58 2084 2876 37 1 1991 5018 55
13/01/2022 58 2070 2856 37 1 1985 4984 47
03/01/2022 5 2010 2764 37 0 1965 4779 8
08/12/2021 8 2002 2708 37 0 1965 4718 0
07/12/2021 8 2002 2708 37 0 1965 4718 0
12/11/2021 9 2002 2676 37 0 1965 4687 0
05/11/2021 8 2002 2654 37 0 1965 4664 0
22/10/2021 6 2000 2640 37 0 1962 4646 1
01/10/2021 4 1998 2614 37 0 1960 4616 1
28/09/2021 7 1998 2609 37 0 1960 4614 1
22/09/2021 3 1997 2605 37 0 1959 4605 1
11/09/2021 11 1996 2586 37 0 1956 4593 3
31/08/2021 11 1992 2568 37 0 1946 4571 9
26/08/2021 17 1988 2552 37 0 1943 4557 8
20/08/2021 20 1985 2539 37 0 1941 4544 7
16/08/2021 15 1978 2528 37 0 1937 4521 4
10/08/2021 20 1975 2501 36 2 1931 4496 6
03/08/2021 26 1965 2475 36 2 1895 4466 32
28/07/2021 39 1952 2445 35 1 1872 4436 44
23/07/2021 36 1940 2424 35 2 1855 4400 48
21/07/2021 38 1918 2409 35 2 1843 4365 38
16/07/2021 29 1910 2381 35 2 1816 4320 57
15/07/2021 40 1890 2364 35 2 1792 4294 61
14/07/2021 38 1887 2361 35 3 1785 4286 64
09/07/2021 22 1867 2327 35 3 1745 4216 84
08/07/2021 30 1845 2321 35 2 1728 4196 80
06/07/2021 31 1829 2299 35 0 1708 4159 86
03/07/2021 54 1805 2260 35 1 1679 4119 90
30/06/2021 91 1764 2207 35 4 1655 4062 70
18/06/2021 85 1691 2116 35 7 1604 3892 45
16/06/2021 77 1684 2098 34 5 1585 3859 60
14/06/2021 86 1643 2073 34 5 1564 3802 40
11/06/2021 90 1630 2054 34 4 1544 3774 48
08/06/2021 76 1616 2034 33 5 1502 3726 64
04/06/2021 47 1578 1991 33 4 1453 3616 88
30/05/2021 30 1526 1923 33 3 1422 3479 68
28/05/2021 23 1512 1919 33 2 1416 3454 61
26/05/2021 36 1490 1891 33 2 1386 3417 69
24/05/2021 73 1449 1830 31 4 1353 3352 61
19/05/2021 104 1410 1793 30 6 1309 3307 65
17/05/2021 89 1400 1753 30 6 1295 3242 69
15/05/2021 77 1388 1738 30 6 1284 3203 68
13/05/2021 108 1339 1716 30 6 1260 3163 43
11/05/2021 108 1327 1705 30 5 1248 3140 44
08/05/2021 67 1296 1686 30 4 1223 3049 39
06/05/2021 60 1293 1681 30 5 1214 3034 44
04/05/2021 28 1283 1671 30 5 1199 2982 49
03/05/2021 55 1259 1660 29 6 1189 2974 35
02/05/2021 42 1258 1653 29 6 1182 2953 41
28/04/2021 58 1238 1633 29 4 1166 2929 39
27/04/2021 59 1235 1627 29 5 1159 2921 42
26/04/2021 66 1225 1611 29 5 1157 2902 34
24/04/2021 40 1217 1605 29 5 1147 2862 36
22/04/2021 69 1200 1583 29 3 1140 2852 28
20/04/2021 64 1190 1573 29 3 1129 2827 29
19/04/2021 77 1172 1558 29 3 1120 2807 20
16/04/2021 43 1169 1552 29 1 1107 2764 43
14/04/2021 52 1159 1527 27 3 1088 2738 41
13/04/2021 43 1157 1524 27 3 1082 2724 45
12/04/2021 45 1141 1515 27 3 1065 2701 46
11/04/2021 43 1135 1510 26 3 1058 2688 48
08/04/2021 57 1119 1505 26 3 1051 2681 39
07/04/2021 50 1115 1498 26 3 1050 2663 36
05/04/2021 47 1110 1488 25 2 1046 2645 37
03/04/2021 33 1103 1481 24 2 1043 2617 34
31/03/2021 48 1097 1468 24 1 1035 2613 37
30/03/2021 45 1095 1466 24 1 1034 2606 36
29/03/2021 37 1084 1465 23 1 1028 2586 32
28/03/2021 33 1076 1455 22 1 1019 2564 34
26/03/2021 42 1071 1448 21 6 1017 2561 27
24/03/2021 65 1058 1431 21 3 1002 2554 32
23/03/2021 61 1057 1430 21 3 1002 2548 31
22/03/2021 57 1056 1428 21 2 1000 2541 33
20/03/2021 66 1046 1413 21 2 989 2525 34
18/03/2021 75 1035 1409 20 4 984 2519 27
17/03/2021 63 1033 1408 20 4 983 2504 26
16/03/2021 57 1033 1406 20 4 978 2496 31
15/03/2021 51 1031 1407 20 5 978 2489 28
12/03/2021 47 1022 1389 20 7 970 2458 25
11/03/2021 54 1013 1378 20 5 956 2445 32
11/03/2021 50 1010 1378 20 4 956 2438 30
09/03/2021 45 1008 1375 19 4 950 2428 35
08/03/2021 41 997 1373 18 3 950 2411 26
06/03/2021 25 995 1372 18 2 932 2392 43
05/03/2021 32 991 1368 18 2 932 2391 39
04/03/2021 26 990 1366 18 3 932 2382 37
03/03/2021 34 979 1359 18 1 925 2372 35
02/03/2021 29 973 1359 18 1 924 2361 30
01/03/2021 39 961 1356 17 2 921 2356 21
26/02/2021 60 952 1332 17 2 921 2344 12
25/02/2021 56 951 1330 17 2 914 2337 18
23/02/2021 48 948 1319 16 2 908 2315 22
21/02/2021 20 944 1316 16 0 908 2280 20
17/02/2021 15 936 1309 16 0 908 2260 12
15/02/2021 30 929 1292 15 0 902 2251 12
10/02/2021 15 921 1289 14 0 897 2225 8
08/02/2021 18 920 1281 14 0 897 2219 9
05/02/2021 25 916 1261 14 0 885 2202 17
03/02/2021 25 916 1261 14 0 885 2202 17
www.ibiapina.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 19:36:51