DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
14/08/8023 663 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
12/01/2024 032 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
12/01/2024 030 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 72 1 72
10/01/2024 022 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
08/01/2024 015 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
05/01/2024 011 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 72 1 72
03/01/2024 007 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
03/01/2024 003 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
16/11/2023 946 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
14/11/2023 937 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
13/11/2023 936 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
13/11/2023 935 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
13/11/2023 934 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
10/11/2023 932 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
10/11/2023 931 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
10/11/2023 930 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
10/11/2023 928 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
09/11/2023 956 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
09/11/2023 927 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
09/11/2023 925 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
09/11/2023 924 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
09/11/2023 046 SMADS MARIA DO SOCORRO GOMES DA COSTA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
09/11/2023 045 SMADS ANDREIA DE SOUSA LIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
08/11/2023 923 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
08/11/2023 922 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
08/11/2023 921 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
08/11/2023 919 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
08/11/2023 918 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
07/11/2023 917 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
06/11/2023 916 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
06/11/2023 915 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
06/11/2023 913 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
06/11/2023 912 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
06/11/2023 044 SMADS FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
03/11/2023 911 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
03/11/2023 910 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
03/11/2023 909 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
03/11/2023 908 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 72 1 72
03/11/2023 907 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
01/11/2023 906 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
01/11/2023 905 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
01/11/2023 904 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 72 1 72
01/11/2023 903 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 72 1 72
01/11/2023 902 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
01/11/2023 901 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
31/10/2023 900 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
31/10/2023 899 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
30/10/2023 898 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
30/10/2023 897 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
30/10/2023 896 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
30/10/2023 895 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
30/10/2023 894 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
27/10/2023 893 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
27/10/2023 892 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
27/10/2023 891 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
27/10/2023 890 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
27/10/2023 889 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
27/10/2023 888 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 72 1 72
26/10/2023 887 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
26/10/2023 886 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
26/10/2023 885 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
25/10/2023 884 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
25/10/2023 883 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
25/10/2023 882 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
25/10/2023 881 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
24/10/2023 880 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
24/10/2023 879 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
24/10/2023 878 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
24/10/2023 877 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 100 1 100
23/10/2023 876 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
23/10/2023 875 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
23/10/2023 874 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
23/10/2023 873 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
23/10/2023 872 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
23/10/2023 871 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
23/10/2023 043 SMADS ADRIANO FEITOSA SOUSA - SECRETÁRIO(A) DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 400 3 1200
20/10/2023 870 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
20/10/2023 869 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2023 868 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2023 867 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2023 866 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
20/10/2023 865 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
19/10/2023 864 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
19/10/2023 863 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
19/10/2023 862 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
19/10/2023 861 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
18/10/2023 860 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
18/10/2023 859 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
18/10/2023 858 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
18/10/2023 857 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
17/10/2023 856 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
17/10/2023 855 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
17/10/2023 854 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
17/10/2023 853 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
16/10/2023 852 LIDIA MARIA DE SOUSA FRANCA - NUTRICIONISTA 200 2 400
16/10/2023 851 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
16/10/2023 850 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
16/10/2023 849 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
16/10/2023 848 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
13/10/2023 847 ANDERSON CORREIA FERNANDES - DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200 5 1000
13/10/2023 845 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
13/10/2023 844 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
13/10/2023 843 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
13/10/2023 842 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 72 1 72
13/10/2023 841 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
11/10/2023 840 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
11/10/2023 839 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
11/10/2023 838 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
11/10/2023 837 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 120 1 120
11/10/2023 836 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 72 1 72
11/10/2023 835 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
11/10/2023 834 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 72 1 72
11/10/2023 833 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
10/10/2023 832 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
10/10/2023 831 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
09/10/2023 830 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
09/10/2023 829 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
09/10/2023 828 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
09/10/2023 827 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
09/10/2023 826 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
06/10/2023 825 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
06/10/2023 824 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
06/10/2023 823 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
06/10/2023 822 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
06/10/2023 821 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 72 1 72
06/10/2023 820 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
06/10/2023 819 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
06/10/2023 82 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
05/10/2023 818 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
05/10/2023 817 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
05/10/2023 816 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
03/10/2023 815 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
03/10/2023 814 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
03/10/2023 813 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
03/10/2023 812 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
03/10/2023 811 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
03/10/2023 810 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
03/10/2023 809 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
03/10/2023 808 LYANA CARVALHO VERAS - SECRETARIA DE SAÚDE 300 1 300
03/10/2023 807 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 72 1 72
03/10/2023 806 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 120 1 120
03/10/2023 21 ALESSANDRO CARNEIRO LIMA - SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 60 1 60
02/10/2023 805 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
02/10/2023 804 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
02/10/2023 803 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
02/10/2023 802 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
02/10/2023 801 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
29/09/2023 800 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
29/09/2023 799 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
29/09/2023 798 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
29/09/2023 796 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
27/09/2023 795 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 794 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 793 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
27/09/2023 792 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 791 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
27/09/2023 790 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 789 LYANA CARVALHO VERAS - SECRETARIA DE SAÚDE 300 1 300
27/09/2023 788 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
27/09/2023 787 SIMONE SENA ABDON - COORDENADORA 200 1 200
26/09/2023 786 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
26/09/2023 784 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
26/09/2023 783 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
26/09/2023 782 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
26/09/2023 042 SMADS MARIA IRENICE MOREIRA FERNANDES - ASSISTENTE SOCIAL 200 3 600
25/09/2023 781 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
25/09/2023 780 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
25/09/2023 779 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
25/09/2023 778 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
22/09/2023 777 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
22/09/2023 776 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
22/09/2023 775 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
22/09/2023 774 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
22/09/2023 041 SMADS FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
21/09/2023 773 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
21/09/2023 772 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
21/09/2023 771 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
21/09/2023 770 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
20/09/2023 769 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
20/09/2023 768 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
20/09/2023 767 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
20/09/2023 766 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
20/09/2023 765 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
19/09/2023 764 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
19/09/2023 763 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
19/09/2023 762 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
18/09/2023 761 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
18/09/2023 760 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
18/09/2023 759 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
18/09/2023 758 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
18/09/2023 757 LIDIA MARIA DE SOUSA FRANCA - NUTRICIONISTA 200 1 200
18/09/2023 756 LUCAS COSTA MATOS - AGENTE DE ENDEMIAS 100 1 100
18/09/2023 040 SMADS BRUNA LIMA DA SILVA - DIRETOR(A) TÉCNICO(A) DO CADASTRO ÚNICO 200 1 200
15/09/2023 755 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
15/09/2023 754 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
15/09/2023 753 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
15/09/2023 752 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
15/09/2023 751 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
14/09/2023 750 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
14/09/2023 749 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
14/09/2023 748 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
14/09/2023 039 SMADS ADRIANA MARTINS VIANA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
13/09/2023 747 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
13/09/2023 746 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
13/09/2023 745 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
12/09/2023 744 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
12/09/2023 743 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
12/09/2023 742 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
11/09/2023 741 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
11/09/2023 740 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
11/09/2023 738 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
08/09/2023 737 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
08/09/2023 736 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
08/09/2023 735 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
08/09/2023 734 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 72 1 72
04/09/2023 20 JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA - TÉCNICO AGRICOLA 60 1 60
04/09/2023 019 MARIA ERIVANDA FRANCA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA 100 1 100
31/08/2023 733 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
31/08/2023 732 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
31/08/2023 731 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 72 1 72
31/08/2023 729 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 72 1 72
31/08/2023 728 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 120 1 120
31/08/2023 727 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
31/08/2023 726 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
31/08/2023 725 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
31/08/2023 724 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
31/08/2023 723 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
31/08/2023 722 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
31/08/2023 721 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
31/08/2023 720 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
31/08/2023 716 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 72 1 72
31/08/2023 715 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
31/08/2023 714 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 72 1 72
31/08/2023 713 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - MOTORISTA 200 1 200
31/08/2023 712 LYANA CARVALHO VERAS - SECRETARIA DE SAÚDE 300 1 300
31/08/2023 711 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
31/08/2023 710 OSVALDO ALVES DE MORAES - MOTORISTA 60 1 60
31/08/2023 038 SMADS VIVIANE FERNANDES AGUIAR - ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DE ATENDIMENTO À MULHER IBIAPINENSE 200 1 200
30/08/2023 709 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
30/08/2023 708 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
30/08/2023 707 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
30/08/2023 706 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
30/08/2023 705 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
29/08/2023 704 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
29/08/2023 703 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
29/08/2023 702 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
28/08/2023 701 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
28/08/2023 700 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
28/08/2023 699 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
28/08/2023 698 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
28/08/2023 697 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 100 1 100
25/08/2023 696 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
25/08/2023 695 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
25/08/2023 694 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
25/08/2023 693 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 72 1 72
25/08/2023 692 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
24/08/2023 691 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
24/08/2023 690 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
24/08/2023 037 SMADS FRANCISCO GLAYCIVALDO MARINHO DO NASCIMENTO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
23/08/2023 689 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 100 1 100
23/08/2023 688 SIMONE SENA ABDON - COORDENAÇÃO DA SAÚDE BUCAL 200 1 200
23/08/2023 687 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
23/08/2023 686 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
23/08/2023 685 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2023 684 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
22/08/2023 683 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2023 682 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
22/08/2023 681 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 100 1 100
21/08/2023 680 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 679 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
21/08/2023 678 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 677 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 676 BENEDITO MACIEL LOPES DE MEDEIROS - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 675 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
18/08/2023 674 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
18/08/2023 673 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
18/08/2023 672 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
18/08/2023 671 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 72 1 72
14/08/2023 670 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 669 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
14/08/2023 668 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
14/08/2023 667 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
14/08/2023 665 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 100 1 100
14/08/2023 664 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 662 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
14/08/2023 661 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 660 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 659 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
14/08/2023 658 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 657 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 655 IRLANDA PONTES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 300 3 900
14/08/2023 654 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 653 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
14/08/2023 652 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 60 1 60
11/08/2023 650 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
11/08/2023 649 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 100 1 100
11/08/2023 648 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
11/08/2023 647 SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS - MOTORISTA 72 1 72
11/08/2023 646 LUCAS PAIVA DE ALMEIDA - MOTORISTA 72 1 72
10/08/2023 643 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
10/08/2023 642 FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
10/08/2023 036 SMADS VIVIANE FERNANDES AGUIAR - ASSISTENTE SOCIAL DA CASA DE ATENDIMENTO À MULHER IBIAPINENSE 200 1 200
10/08/2023 035 SMADS LEILIANE GOMES DO NASCIMENTO - COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 200 1 200
10/08/2023 034 SMADS JULIANA MORAES DA SILVA - SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 200 1 200
09/08/2023 641 LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO - MOTORISTA 100 1 100
09/08/2023 640 JOSE RENATO FELICIO LINHARES - MOTORISTA 60 1 60
09/08/2023 639 RHUAN FEIJO FERNANDES - MOTORISTA 60 1 60
09/08/2023 638 PAULO RUFINO DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
09/08/2023 033 SMADS BRUNA LIMA DA SILVA - DIRETOR TÉCNICO DO CADASTRO ÚNICO 200 5 1000
09/08/2023 032 SMADS ADRIANO FEITOSA SOUSA - SECRETÁRIO(A) DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 400 3 1200
