| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 21008981 | 2024 | 1 | 93,66 | 131,12 | 187,32 | 40,85 | 1.295,89 | ACORDADA |
| 21005199 | 2023 | 1 | 4.337,39 | 737,36 | 867,48 | 214,99 | 6.157,22 | INSCRITA |
| 21006587 | 2023 | 1 | 121,44 | 32,79 | 24,29 | 8,55 | 187,07 | INSCRITA |
| 21005688 | 2023 | 1 | 0,18 | 0,36 | 0,36 | 0,95 | 26,15 | INSCRITA |
| 21005336 | 2023 | 1 | 65,46 | 15,06 | 13,09 | 3,62 | 97,23 | INSCRITA |
| 21005378 | 2023 | 1 | 1,89 | 3,97 | 3,78 | 1,02 | 27,67 | INSCRITA |
| 21005337 | 2023 | 1 | 2,50 | 7,25 | 0,50 | 2,09 | 39,34 | INSCRITA |
| 21005597 | 2023 | 1 | 855,42 | 145,42 | 171,08 | 4,24 | 1.214,32 | INSCRITA |
| 21005810 | 2023 | 1 | 1,00 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 12,72 | ACORDADA |
| 21004669 | 2023 | 1 | 0,06 | 1,32 | 0,12 | 0,34 | 886,00 | INSCRITA |
| 21006688 | 2023 | 1 | 0,24 | 5,04 | 0,48 | 0,08 | 34,64 | ACORDADA |
| 21004427 | 2022 | 1 | 250,76 | 952,89 | 501,52 | 275,78 | 4.237,79 | INSCRITA |
| 21004415 | 2022 | 1 | 456,52 | 164,35 | 9,13 | 42,74 | 754,91 | INSCRITA |
| 21004402 | 2022 | 1 | 0,09 | 3,51 | 0,18 | 1,16 | 1.547,00 | INSCRITA |
| 21004443 | 2022 | 1 | 165,57 | 56,29 | 33,11 | 15,47 | 270,44 | INSCRITA |
| 21004400 | 2022 | 1 | 36,03 | 12,61 | 7,21 | 3,13 | 58,98 | INSCRITA |
| 21004416 | 2022 | 1 | 25,44 | 9,67 | 5,09 | 0,28 | 4.300,00 | INSCRITA |
| 21004424 | 2022 | 1 | 2,40 | 0,72 | 0,48 | 21,86 | 381,86 | INSCRITA |
| 21004406 | 2022 | 1 | 16,24 | 63,34 | 32,48 | 20,94 | 279,16 | INSCRITA |
| 21004425 | 2022 | 1 | 47,25 | 17,01 | 9,45 | 4,42 | 78,13 | INSCRITA |
| 21002163 | 2021 | 1 | 2,29 | 0,11 | 0,46 | 0,49 | 4,34 | INSCRITA |
| 21002165 | 2021 | 1 | 0,05 | 0,22 | 0,01 | 0,85 | 9,05 | INSCRITA |
| 21002158 | 2021 | 1 | 0,48 | 21,12 | 0,96 | 8,21 | 86,93 | INSCRITA |
| 33856 | 2020 | 1 | 2,50 | 1,60 | 0,50 | 80,31 | 540,31 | INSCRITA |
| 33846 | 2020 | 1 | 1,50 | 0,96 | 0,30 | 48,18 | 324,18 | INSCRITA |
| 36103 | 2020 | 1 | 5,00 | 0,95 | 1,00 | 54,79 | 749,79 | ACORDADA |
| 33865 | 2020 | 1 | 5,00 | 3,20 | 1,00 | 160,61 | 1.080,61 | INSCRITA |
| 36104 | 2020 | 1 | 0,18 | 9,72 | 0,36 | 4,93 | 36,25 | INSCRITA |
| 33858 | 2020 | 1 | 2,50 | 1,60 | 0,50 | 80,31 | 540,31 | INSCRITA |
| 33882 | 2020 | 1 | 747,02 | 440,74 | 14,94 | 23,83 | 1.575,46 | INSCRITA |
| 33853 | 2020 | 1 | 2,50 | 1,60 | 0,50 | 80,31 | 540,31 | INSCRITA |
| 33848 | 2020 | 1 | 1,50 | 9,45 | 0,30 | 47,85 | 322,35 | INSCRITA |
| 33857 | 2020 | 1 | 2,50 | 1,60 | 0,50 | 80,31 | 540,31 | INSCRITA |
| 33872 | 2020 | 1 | 1.899,48 | 1.177,68 | 37,99 | 60,14 | 4.058,46 | INSCRITA |
| 33840 | 2020 | 1 | 17,38 | 11,12 | 3,48 | 5,58 | 37,56 | INSCRITA |
| 33861 | 2020 | 1 | 5,00 | 3,20 | 1,00 | 160,61 | 1.080,61 | INSCRITA |
| 33851 | 2020 | 1 | 1,50 | 0,96 | 0,30 | 48,18 | 324,18 | INSCRITA |
| 33862 | 2020 | 1 | 2,50 | 1,60 | 0,50 | 80,31 | 540,31 | INSCRITA |
| 33863 | 2020 | 1 | 5,00 | 3,20 | 1,00 | 160,61 | 1.080,61 | INSCRITA |
| 33864 | 2020 | 1 | 5,00 | 3,20 | 1,00 | 160,61 | 1.080,61 | INSCRITA |
| 33855 | 2020 | 1 | 5,00 | 3,20 | 1,00 | 160,61 | 1.080,61 | INSCRITA |
| 36101 | 2020 | 1 | 168,53 | 91,01 | 33,71 | 46,12 | 339,37 | INSCRITA |
| 33845 | 2020 | 1 | 1,50 | 0,96 | 0,30 | 48,18 | 324,18 | INSCRITA |
| 33850 | 2020 | 1 | 1,50 | 0,96 | 0,30 | 48,18 | 324,18 | INSCRITA |
| 33852 | 2020 | 1 | 1,50 | 0,96 | 0,30 | 48,18 | 324,18 | INSCRITA |
| 33854 | 2020 | 1 | 2,50 | 1,60 | 0,50 | 80,31 | 540,31 | INSCRITA |
| 31581 | 2019 | 1 | 3,15 | 0,18 | 0,63 | 0,09 | 6,48 | ACORDADA |
Valor original total ISS: R$ 40,74
Valor original total da dívida: R$ 40,74
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54