Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008864 | 2024 | 1 | 237,35 | INSCRITA |
21008870 | 2024 | 1 | 44,47 | INSCRITA |
21006565 | 2023 | 1 | 237,35 | INSCRITA |
21006566 | 2023 | 1 | 44,47 | INSCRITA |
21004293 | 2022 | 1 | 237,35 | INSCRITA |
21004294 | 2022 | 1 | 44,47 | INSCRITA |
21002035 | 2021 | 1 | 44,47 | INSCRITA |
21002034 | 2021 | 1 | 237,35 | INSCRITA |
34795 | 2020 | 1 | 44,47 | INSCRITA |
35076 | 2020 | 1 | 237,35 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.409,10
Valor original total da dívida: R$ 1.409,10
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54