Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008869 | 2024 | 1 | 30,56 | INSCRITA |
21008868 | 2024 | 1 | 15,41 | INSCRITA |
21008867 | 2024 | 1 | 5.980,48 | INSCRITA |
21008866 | 2024 | 1 | 15,27 | INSCRITA |
21008865 | 2024 | 1 | 37,09 | INSCRITA |
21008855 | 2024 | 1 | 51,24 | INSCRITA |
21006563 | 2023 | 1 | 5.980,48 | INSCRITA |
21006560 | 2023 | 1 | 51,24 | INSCRITA |
21006561 | 2023 | 1 | 30,56 | INSCRITA |
21006562 | 2023 | 1 | 15,41 | INSCRITA |
21006564 | 2023 | 1 | 37,09 | INSCRITA |
21004287 | 2022 | 1 | 51,24 | INSCRITA |
21004288 | 2022 | 1 | 30,56 | INSCRITA |
21004289 | 2022 | 1 | 15,41 | INSCRITA |
21004290 | 2022 | 1 | 5.980,48 | INSCRITA |
21004292 | 2022 | 1 | 37,09 | INSCRITA |
21002029 | 2021 | 1 | 30,56 | INSCRITA |
21002028 | 2021 | 1 | 51,24 | INSCRITA |
21002031 | 2021 | 1 | 5.980,48 | INSCRITA |
21002030 | 2021 | 1 | 15,41 | INSCRITA |
21002033 | 2021 | 1 | 37,09 | INSCRITA |
34822 | 2020 | 1 | 30,56 | INSCRITA |
34912 | 2020 | 1 | 51,24 | INSCRITA |
34811 | 2020 | 1 | 5.980,48 | INSCRITA |
34812 | 2020 | 1 | 15,41 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 30.552,08
Valor original total da dívida: R$ 30.552,08
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54