Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1030 - **** ******* ** SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008441 2024 1 11,08 INSCRITA
21008435 2024 1 75,28 INSCRITA
21008434 2024 1 35,12 INSCRITA
21008432 2024 1 127,39 INSCRITA
21006151 2023 1 127,39 INSCRITA
21006150 2023 1 35,12 INSCRITA
21006149 2023 1 11,08 INSCRITA
21006148 2023 1 75,28 INSCRITA
21003885 2022 1 35,12 INSCRITA
21003886 2022 1 127,39 INSCRITA
21001624 2021 1 35,12 INSCRITA
21001625 2021 1 127,39 INSCRITA
33810 2020 1 25,42 INSCRITA
33808 2020 1 25,42 INSCRITA
34200 2020 1 35,12 INSCRITA
34199 2020 1 127,39 INSCRITA
33809 2020 1 25,42 INSCRITA
33811 2020 1 25,42 INSCRITA
33807 2020 1 25,42 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.112,37

Valor original total da dívida: R$ 1.112,37

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável