Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007569 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007620 | 2024 | 1 | 45,95 | INSCRITA |
21007621 | 2024 | 1 | 22,55 | INSCRITA |
21005325 | 2023 | 1 | 45,95 | INSCRITA |
21005340 | 2023 | 1 | 22,55 | INSCRITA |
21003185 | 2022 | 1 | 45,95 | INSCRITA |
21003186 | 2022 | 1 | 22,55 | INSCRITA |
21000964 | 2021 | 1 | 45,95 | INSCRITA |
21000965 | 2021 | 1 | 22,55 | INSCRITA |
35559 | 2020 | 1 | 45,95 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 331,03
Valor original total da dívida: R$ 331,03
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54