Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008863 | 2024 | 1 | 60,71 | INSCRITA |
21008861 | 2024 | 1 | 24,97 | INSCRITA |
21008860 | 2024 | 1 | 15,01 | INSCRITA |
21006603 | 2023 | 1 | 15,01 | INSCRITA |
21006569 | 2023 | 1 | 24,97 | INSCRITA |
21006567 | 2023 | 1 | 60,71 | INSCRITA |
21004297 | 2022 | 1 | 15,01 | INSCRITA |
21004296 | 2022 | 1 | 24,97 | INSCRITA |
21004295 | 2022 | 1 | 60,71 | INSCRITA |
21002037 | 2021 | 1 | 24,97 | INSCRITA |
21002038 | 2021 | 1 | 15,01 | INSCRITA |
21002036 | 2021 | 1 | 60,71 | INSCRITA |
34834 | 2020 | 1 | 24,97 | INSCRITA |
35760 | 2020 | 1 | 60,71 | INSCRITA |
34421 | 2020 | 1 | 15,01 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 503,45
Valor original total da dívida: R$ 503,45
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54