Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1095 - **** ****** MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007665 2024 1 264,11 INSCRITA
21007661 2024 1 342,62 INSCRITA
21007659 2024 1 137,59 INSCRITA
21005376 2023 1 264,11 INSCRITA
21005341 2023 1 137,59 INSCRITA
21005338 2023 1 342,62 INSCRITA
21003197 2022 1 342,62 INSCRITA
21003200 2022 1 264,11 INSCRITA
21003199 2022 1 137,59 INSCRITA
21000912 2021 1 137,59 INSCRITA
21000910 2021 1 342,62 INSCRITA
21000913 2021 1 264,11 INSCRITA
21000911 2021 1 264,11 INSCRITA
35765 2020 1 137,59 INSCRITA
35739 2020 1 264,11 INSCRITA
35769 2020 1 342,62 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 3.985,71

Valor original total da dívida: R$ 3.985,71

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável