Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
36092 | 2020 | 1 | 237,35 | INSCRITA |
Valor original total TLAD: R$ 237,35
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008551 | 2024 | 1 | 16,34 | INSCRITA |
21008657 | 2024 | 1 | 93,66 | INSCRITA |
21006356 | 2023 | 1 | 93,66 | INSCRITA |
21006357 | 2023 | 1 | 16,34 | INSCRITA |
21004084 | 2022 | 1 | 93,66 | INSCRITA |
21004085 | 2022 | 1 | 16,34 | INSCRITA |
21001847 | 2021 | 1 | 16,34 | INSCRITA |
21001876 | 2021 | 1 | 93,66 | INSCRITA |
34841 | 2020 | 1 | 16,34 | INSCRITA |
35505 | 2020 | 1 | 93,66 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 550,00
Valor original total da dívida: R$ 787,35
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54