Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007571 | 2024 | 1 | 46,04 | INSCRITA |
21007572 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005321 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005322 | 2023 | 1 | 46,04 | INSCRITA |
21003182 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003183 | 2022 | 1 | 46,04 | INSCRITA |
21000962 | 2021 | 1 | 46,04 | INSCRITA |
21000961 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35774 | 2020 | 1 | 46,04 | INSCRITA |
35981 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 285,60
Valor original total da dívida: R$ 285,60
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54