Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007928 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007929 | 2024 | 1 | 24,53 | INSCRITA |
21006041 | 2023 | 1 | 24,53 | INSCRITA |
21006056 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003427 | 2022 | 1 | 24,53 | INSCRITA |
21003428 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001188 | 2021 | 1 | 24,53 | INSCRITA |
21001189 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35815 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35816 | 2020 | 1 | 24,53 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 178,05
Valor original total da dívida: R$ 178,05
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54