Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1163 - **** ******* ** SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008530 2024 1 14,96 INSCRITA
21008529 2024 1 146,62 INSCRITA
21008528 2024 1 92,57 INSCRITA
21008480 2024 1 425,44 INSCRITA
21006196 2023 1 146,62 INSCRITA
21006195 2023 1 425,44 INSCRITA
21006228 2023 1 14,96 INSCRITA
21006231 2023 1 92,57 INSCRITA
21003894 2022 1 425,44 INSCRITA
21003895 2022 1 14,96 INSCRITA
21003896 2022 1 146,62 INSCRITA
21003897 2022 1 92,57 INSCRITA
21001636 2021 1 146,62 INSCRITA
21001633 2021 1 425,44 INSCRITA
21001634 2021 1 14,96 INSCRITA
21001650 2021 1 92,57 INSCRITA
35821 2020 1 14,96 INSCRITA
35822 2020 1 425,44 INSCRITA
35820 2020 1 146,62 INSCRITA
35819 2020 1 92,57 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 3.397,95

Valor original total da dívida: R$ 3.397,95

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável