Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007704 | 2024 | 1 | 30,34 | INSCRITA |
21007705 | 2024 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21005446 | 2023 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21005460 | 2023 | 1 | 30,34 | INSCRITA |
21003234 | 2022 | 1 | 30,34 | INSCRITA |
21003235 | 2022 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21001074 | 2021 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21001073 | 2021 | 1 | 30,34 | INSCRITA |
35834 | 2020 | 1 | 30,34 | INSCRITA |
35833 | 2020 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 255,05
Valor original total da dívida: R$ 255,05
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54