Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008006 | 2024 | 1 | 14,55 | INSCRITA |
21008007 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005747 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005748 | 2023 | 1 | 14,55 | INSCRITA |
21003498 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003499 | 2022 | 1 | 14,55 | INSCRITA |
21001332 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001333 | 2021 | 1 | 14,55 | INSCRITA |
35866 | 2020 | 1 | 14,55 | INSCRITA |
35867 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 128,15
Valor original total da dívida: R$ 128,15
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54