Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007693 | 2024 | 1 | 5,22 | INSCRITA |
21007799 | 2024 | 1 | 47,07 | INSCRITA |
21005534 | 2023 | 1 | 47,07 | INSCRITA |
21005535 | 2023 | 1 | 5,22 | INSCRITA |
21003123 | 2022 | 1 | 47,07 | INSCRITA |
21003124 | 2022 | 1 | 5,22 | INSCRITA |
21000874 | 2021 | 1 | 5,22 | INSCRITA |
21000903 | 2021 | 1 | 47,07 | INSCRITA |
35405 | 2020 | 1 | 47,07 | INSCRITA |
34386 | 2020 | 1 | 5,22 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 261,45
Valor original total da dívida: R$ 261,45
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54