Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007027 | 2024 | 1 | 2,82 | INSCRITA |
21007026 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007025 | 2024 | 1 | 29,83 | INSCRITA |
21007024 | 2024 | 1 | 19,83 | INSCRITA |
21004989 | 2023 | 1 | 19,83 | INSCRITA |
21004988 | 2023 | 1 | 29,83 | INSCRITA |
21004987 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004986 | 2023 | 1 | 2,82 | INSCRITA |
21002742 | 2022 | 1 | 29,83 | INSCRITA |
21002743 | 2022 | 1 | 19,83 | INSCRITA |
21002771 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21002772 | 2022 | 1 | 2,82 | INSCRITA |
21000540 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000541 | 2021 | 1 | 29,83 | INSCRITA |
21000539 | 2021 | 1 | 2,82 | INSCRITA |
21000542 | 2021 | 1 | 19,83 | INSCRITA |
34347 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34346 | 2020 | 1 | 29,83 | INSCRITA |
34348 | 2020 | 1 | 2,82 | INSCRITA |
34345 | 2020 | 1 | 19,83 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 317,80
Valor original total da dívida: R$ 317,80
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54