Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 144 - ******** ****** MELLO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007745 2024 1 1,89 INSCRITA
21007715 2024 1 53,56 INSCRITA
21007714 2024 1 27,62 INSCRITA
21007713 2024 1 68,44 INSCRITA
21007712 2024 1 178,88 INSCRITA
21005476 2023 1 53,56 INSCRITA
21005465 2023 1 1,89 INSCRITA
21005464 2023 1 178,88 INSCRITA
21005463 2023 1 68,44 INSCRITA
21005462 2023 1 27,62 INSCRITA
21003319 2022 1 53,56 INSCRITA
21003321 2022 1 27,62 INSCRITA
21003322 2022 1 178,88 INSCRITA
21003323 2022 1 1,89 INSCRITA
21003336 2022 1 68,44 INSCRITA
21001094 2021 1 178,88 INSCRITA
21001092 2021 1 27,62 INSCRITA
21001093 2021 1 68,44 INSCRITA
21001095 2021 1 1,89 INSCRITA
21001090 2021 1 53,56 INSCRITA
35460 2020 1 27,62 INSCRITA
35976 2020 1 53,56 INSCRITA
35124 2020 1 1,89 INSCRITA
35457 2020 1 178,88 INSCRITA
35459 2020 1 68,44 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.651,95

Valor original total da dívida: R$ 1.651,95

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável