Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008158 | 2024 | 1 | 104,94 | INSCRITA |
21008157 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005919 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005918 | 2023 | 1 | 104,94 | INSCRITA |
21005917 | 2023 | 1 | 25,28 | INSCRITA |
21003663 | 2022 | 1 | 104,94 | INSCRITA |
21003665 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001422 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001421 | 2021 | 1 | 104,94 | INSCRITA |
34392 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34393 | 2020 | 1 | 104,94 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 605,38
Valor original total da dívida: R$ 605,38
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54