Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008952 | 2024 | 1 | 36,41 | INSCRITA |
21008962 | 2024 | 1 | 24,24 | INSCRITA |
21006668 | 2023 | 1 | 24,24 | INSCRITA |
21006669 | 2023 | 1 | 36,41 | INSCRITA |
21004386 | 2022 | 1 | 24,24 | INSCRITA |
21004387 | 2022 | 1 | 36,41 | INSCRITA |
21002134 | 2021 | 1 | 24,24 | INSCRITA |
21002135 | 2021 | 1 | 36,41 | INSCRITA |
35282 | 2020 | 1 | 24,24 | INSCRITA |
35283 | 2020 | 1 | 36,41 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 303,25
Valor original total da dívida: R$ 303,25
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54