Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007313 | 2024 | 1 | 23,99 | INSCRITA |
21007312 | 2024 | 1 | 16,32 | INSCRITA |
21007311 | 2024 | 1 | 16,28 | INSCRITA |
21005075 | 2023 | 1 | 16,28 | INSCRITA |
21005074 | 2023 | 1 | 16,32 | INSCRITA |
21005073 | 2023 | 1 | 23,99 | INSCRITA |
21002859 | 2022 | 1 | 23,99 | INSCRITA |
21002861 | 2022 | 1 | 16,28 | INSCRITA |
21002860 | 2022 | 1 | 16,32 | INSCRITA |
21000598 | 2021 | 1 | 16,28 | INSCRITA |
21000595 | 2021 | 1 | 23,99 | INSCRITA |
21000596 | 2021 | 1 | 16,32 | INSCRITA |
35792 | 2020 | 1 | 23,99 | INSCRITA |
35791 | 2020 | 1 | 16,32 | INSCRITA |
35790 | 2020 | 1 | 16,28 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 282,95
Valor original total da dívida: R$ 282,95
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54