Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2068 - ***** ***** ** SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 085.***.***-**
Tributo: TLAC

TLAC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
21004426 2022 1 957,56 344,72 191,51 89,66 1.583,45 INSCRITA
21002172 2021 1 90,25 442,23 18,05 204,45 1.729,68 INSCRITA
21002146 2021 1 1.256,28 628,14 251,26 290,45 2.426,13 INSCRITA
21002150 2021 1 266,81 120,06 53,36 49,36 489,59 INSCRITA
21002148 2021 1 348,93 143,06 69,79 5,16 613,38 INSCRITA
21002153 2021 1 90,25 442,23 18,05 204,45 1.729,68 INSCRITA
33786 2020 1 3,47 197,79 6,94 107,05 721,24 INSCRITA

Valor original total TLAC: R$ 1.256,28

Valor original total da dívida: R$ 1.256,28

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável