Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1588 - ***** **** ** LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21006871 2024 1 13,25 INSCRITA
21006870 2024 1 13,11 INSCRITA
21006869 2024 1 11,08 INSCRITA
21004686 2023 1 11,08 INSCRITA
21004684 2023 1 13,11 INSCRITA
21004683 2023 1 13,25 INSCRITA
21002415 2022 1 11,08 INSCRITA
21002413 2022 1 13,11 INSCRITA
21002412 2022 1 13,25 INSCRITA
21000213 2021 1 13,25 INSCRITA
21000214 2021 1 13,11 INSCRITA
21000215 2021 1 11,08 INSCRITA
36003 2020 1 11,08 INSCRITA
36004 2020 1 13,11 INSCRITA
36005 2020 1 13,25 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 187,20

Valor original total da dívida: R$ 187,20

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável