Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008751 | 2024 | 1 | 87,04 | INSCRITA |
21008752 | 2024 | 1 | 48,14 | INSCRITA |
21006435 | 2023 | 1 | 48,14 | INSCRITA |
21006450 | 2023 | 1 | 87,04 | INSCRITA |
21004139 | 2022 | 1 | 48,14 | INSCRITA |
21004140 | 2022 | 1 | 87,04 | INSCRITA |
21001892 | 2021 | 1 | 87,04 | INSCRITA |
21001891 | 2021 | 1 | 48,14 | INSCRITA |
36011 | 2020 | 1 | 48,14 | INSCRITA |
36009 | 2020 | 1 | 87,04 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 675,90
Valor original total da dívida: R$ 675,90
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54