Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008918 | 2024 | 1 | 1,85 | INSCRITA |
21008919 | 2024 | 1 | 14,04 | INSCRITA |
21006613 | 2023 | 1 | 14,04 | INSCRITA |
21006614 | 2023 | 1 | 1,85 | INSCRITA |
21004342 | 2022 | 1 | 14,04 | INSCRITA |
21004343 | 2022 | 1 | 1,85 | INSCRITA |
21002084 | 2021 | 1 | 14,04 | INSCRITA |
21002085 | 2021 | 1 | 1,85 | INSCRITA |
36040 | 2020 | 1 | 14,04 | INSCRITA |
36026 | 2020 | 1 | 1,85 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 79,45
Valor original total da dívida: R$ 79,45
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54