Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008286 | 2024 | 1 | 64,01 | INSCRITA |
21008285 | 2024 | 1 | 98,37 | INSCRITA |
21008284 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006096 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006095 | 2023 | 1 | 98,37 | INSCRITA |
21006094 | 2023 | 1 | 64,01 | INSCRITA |
21003801 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003768 | 2022 | 1 | 98,37 | INSCRITA |
21003766 | 2022 | 1 | 64,01 | INSCRITA |
21001590 | 2021 | 1 | 98,37 | INSCRITA |
21001591 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001589 | 2021 | 1 | 64,01 | INSCRITA |
36044 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
36046 | 2020 | 1 | 64,01 | INSCRITA |
36045 | 2020 | 1 | 98,37 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 867,30
Valor original total da dívida: R$ 867,30
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54