Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007052 | 2024 | 1 | 229,47 | INSCRITA |
21007053 | 2024 | 1 | 21,93 | INSCRITA |
21004892 | 2023 | 1 | 21,93 | INSCRITA |
21004893 | 2023 | 1 | 229,47 | INSCRITA |
21002660 | 2022 | 1 | 21,93 | INSCRITA |
21002661 | 2022 | 1 | 229,47 | INSCRITA |
21000394 | 2021 | 1 | 21,93 | INSCRITA |
21000395 | 2021 | 1 | 229,47 | INSCRITA |
34983 | 2020 | 1 | 229,47 | INSCRITA |
34984 | 2020 | 1 | 21,93 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.257,00
Valor original total da dívida: R$ 1.257,00
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54