Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1684 - ***** ****** ** ***** FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008205 2024 1 53,45 INSCRITA
21008196 2024 1 72,52 INSCRITA
21008197 2024 1 70,05 INSCRITA
21008198 2024 1 196,93 INSCRITA
21008199 2024 1 74,63 INSCRITA
21008200 2024 1 11,08 INSCRITA
21008202 2024 1 2,59 INSCRITA
21005932 2023 1 196,93 INSCRITA
21005927 2023 1 53,45 INSCRITA
21005931 2023 1 74,63 INSCRITA
21005930 2023 1 11,08 INSCRITA
21005934 2023 1 72,52 INSCRITA
21005933 2023 1 70,05 INSCRITA
21002737 2022 1 119,62 INSCRITA
21003671 2022 1 72,52 INSCRITA
21003679 2022 1 196,93 INSCRITA
21003678 2022 1 74,63 INSCRITA
21003674 2022 1 11,08 INSCRITA
21003673 2022 1 53,45 INSCRITA
21001434 2021 1 11,08 INSCRITA
21001436 2021 1 196,93 INSCRITA
21001439 2021 1 72,52 INSCRITA
21001430 2021 1 53,45 INSCRITA
21000464 2021 1 119,62 INSCRITA
21001435 2021 1 74,63 INSCRITA
35434 2020 1 119,62 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 2.135,99

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1 0,00 ACORDADA

Valor original total : R$ 0,00

Valor original total da dívida: R$ 2.135,99

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável