Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007407 | 2024 | 1 | 80,45 | INSCRITA |
21008512 | 2024 | 1 | 33,85 | INSCRITA |
21005170 | 2023 | 1 | 80,45 | INSCRITA |
21006217 | 2023 | 1 | 33,85 | INSCRITA |
21002856 | 2022 | 1 | 80,45 | INSCRITA |
21003949 | 2022 | 1 | 33,85 | INSCRITA |
21001698 | 2021 | 1 | 33,85 | INSCRITA |
21000592 | 2021 | 1 | 80,45 | INSCRITA |
34932 | 2020 | 1 | 80,45 | INSCRITA |
34910 | 2020 | 1 | 33,85 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 571,50
Valor original total da dívida: R$ 571,50
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54