Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007984 | 2024 | 1 | 50,85 | INSCRITA |
21007985 | 2024 | 1 | 17,38 | INSCRITA |
21005726 | 2023 | 1 | 50,85 | INSCRITA |
21005727 | 2023 | 1 | 17,38 | INSCRITA |
21003478 | 2022 | 1 | 50,85 | INSCRITA |
21003479 | 2022 | 1 | 17,38 | INSCRITA |
21001250 | 2021 | 1 | 17,38 | INSCRITA |
21001249 | 2021 | 1 | 50,85 | INSCRITA |
35926 | 2020 | 1 | 50,85 | INSCRITA |
35896 | 2020 | 1 | 17,38 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 341,15
Valor original total da dívida: R$ 341,15
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54