Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008936 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21008942 | 2024 | 1 | 24,29 | INSCRITA |
21006537 | 2023 | 1 | 24,29 | INSCRITA |
21006635 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004362 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004363 | 2022 | 1 | 24,29 | INSCRITA |
21001943 | 2021 | 1 | 24,29 | INSCRITA |
21002008 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35916 | 2020 | 1 | 24,29 | INSCRITA |
35917 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 176,85
Valor original total da dívida: R$ 176,85
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54