Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008725 | 2024 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21008724 | 2024 | 1 | 5,41 | INSCRITA |
21008723 | 2024 | 1 | 14,28 | INSCRITA |
21008722 | 2024 | 1 | 19,74 | INSCRITA |
21006424 | 2023 | 1 | 14,28 | INSCRITA |
21006423 | 2023 | 1 | 5,41 | INSCRITA |
21006422 | 2023 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21004160 | 2022 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21004161 | 2022 | 1 | 5,41 | INSCRITA |
21004163 | 2022 | 1 | 19,74 | INSCRITA |
21004162 | 2022 | 1 | 14,28 | INSCRITA |
21001945 | 2021 | 1 | 14,28 | INSCRITA |
21001944 | 2021 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
21002007 | 2021 | 1 | 5,41 | INSCRITA |
21001978 | 2021 | 1 | 19,74 | INSCRITA |
35302 | 2020 | 1 | 5,41 | INSCRITA |
35303 | 2020 | 1 | 20,67 | INSCRITA |
35150 | 2020 | 1 | 19,74 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 266,48
Valor original total da dívida: R$ 266,48
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54