Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008842 | 2024 | 1 | 24,55 | INSCRITA |
21008843 | 2024 | 1 | 151,37 | INSCRITA |
21006547 | 2023 | 1 | 24,55 | INSCRITA |
21006548 | 2023 | 1 | 151,37 | INSCRITA |
21004276 | 2022 | 1 | 24,55 | INSCRITA |
21004277 | 2022 | 1 | 151,37 | INSCRITA |
21002013 | 2021 | 1 | 24,55 | INSCRITA |
21002014 | 2021 | 1 | 151,37 | INSCRITA |
35937 | 2020 | 1 | 24,55 | INSCRITA |
35933 | 2020 | 1 | 151,37 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 879,60
Valor original total da dívida: R$ 879,60
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54