Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1765 - ****** ********** PINTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007527 2024 1 36,17 INSCRITA
21007526 2024 1 27,65 INSCRITA
21007525 2024 1 52,41 INSCRITA
21007524 2024 1 134,45 INSCRITA
21005285 2023 1 134,45 INSCRITA
21005284 2023 1 52,41 INSCRITA
21005283 2023 1 27,65 INSCRITA
21005282 2023 1 36,17 INSCRITA
21003055 2022 1 27,65 INSCRITA
21003053 2022 1 36,17 INSCRITA
21003056 2022 1 134,45 INSCRITA
21003070 2022 1 52,41 INSCRITA
21000781 2021 1 52,41 INSCRITA
21000780 2021 1 27,65 INSCRITA
21000779 2021 1 36,17 INSCRITA
21000782 2021 1 134,45 INSCRITA
35939 2020 1 27,65 INSCRITA
35943 2020 1 36,17 INSCRITA
35934 2020 1 134,45 INSCRITA
35938 2020 1 52,41 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.253,40

Valor original total da dívida: R$ 1.253,40

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável