Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008698 | 2024 | 1 | 35,12 | INSCRITA |
21008699 | 2024 | 1 | 23,51 | INSCRITA |
21006408 | 2023 | 1 | 35,12 | INSCRITA |
21006409 | 2023 | 1 | 23,51 | INSCRITA |
21004146 | 2022 | 1 | 35,12 | INSCRITA |
21004147 | 2022 | 1 | 23,51 | INSCRITA |
21001904 | 2021 | 1 | 35,12 | INSCRITA |
21001905 | 2021 | 1 | 23,51 | INSCRITA |
35980 | 2020 | 1 | 35,12 | INSCRITA |
35947 | 2020 | 1 | 23,51 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 293,15
Valor original total da dívida: R$ 293,15
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54