Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006712 | 2024 | 1 | 44,21 | INSCRITA |
21006713 | 2024 | 1 | 72,83 | INSCRITA |
21004502 | 2023 | 1 | 72,83 | INSCRITA |
21004503 | 2023 | 1 | 44,21 | INSCRITA |
21002388 | 2022 | 1 | 72,83 | INSCRITA |
21002389 | 2022 | 1 | 44,21 | INSCRITA |
21000143 | 2021 | 1 | 44,21 | INSCRITA |
21000159 | 2021 | 1 | 72,83 | INSCRITA |
35988 | 2020 | 1 | 72,83 | INSCRITA |
35984 | 2020 | 1 | 44,21 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 585,20
Valor original total da dívida: R$ 585,20
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54