Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006773 | 2024 | 1 | 41,76 | INSCRITA |
21006779 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004620 | 2023 | 1 | 41,76 | INSCRITA |
21004621 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21002371 | 2022 | 1 | 41,76 | INSCRITA |
21002372 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000497 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000496 | 2021 | 1 | 41,76 | INSCRITA |
35423 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35424 | 2020 | 1 | 41,76 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 264,20
Valor original total da dívida: R$ 264,20
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54