Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007677 | 2024 | 1 | 1,81 | INSCRITA |
21007674 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007658 | 2024 | 1 | 19,35 | INSCRITA |
21007638 | 2024 | 1 | 16,11 | INSCRITA |
21005442 | 2023 | 1 | 19,35 | INSCRITA |
21005430 | 2023 | 1 | 16,11 | INSCRITA |
21005429 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005427 | 2023 | 1 | 1,81 | INSCRITA |
21003149 | 2022 | 1 | 19,35 | INSCRITA |
21003148 | 2022 | 1 | 1,81 | INSCRITA |
21003151 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003152 | 2022 | 1 | 16,11 | INSCRITA |
21000929 | 2021 | 1 | 1,81 | INSCRITA |
21000933 | 2021 | 1 | 16,11 | INSCRITA |
21000932 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000930 | 2021 | 1 | 19,35 | INSCRITA |
34330 | 2020 | 1 | 16,11 | INSCRITA |
34333 | 2020 | 1 | 19,35 | INSCRITA |
34332 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34334 | 2020 | 1 | 1,81 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 241,75
Valor original total da dívida: R$ 241,75
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54