Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007110 | 2024 | 1 | 137,49 | INSCRITA |
21007112 | 2024 | 1 | 183,06 | INSCRITA |
21007119 | 2024 | 1 | 39,77 | INSCRITA |
21004872 | 2023 | 1 | 39,77 | INSCRITA |
21004873 | 2023 | 1 | 183,06 | INSCRITA |
21004874 | 2023 | 1 | 137,49 | INSCRITA |
21002571 | 2022 | 1 | 39,77 | INSCRITA |
21002573 | 2022 | 1 | 183,06 | INSCRITA |
21000437 | 2021 | 1 | 39,77 | INSCRITA |
21000438 | 2021 | 1 | 183,06 | INSCRITA |
35714 | 2020 | 1 | 183,06 | INSCRITA |
35776 | 2020 | 1 | 39,77 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.389,13
Valor original total da dívida: R$ 1.389,13
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54