Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2008 - ********* **** PONTES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008966 2024 1 36,27 INSCRITA
21008965 2024 1 2,98 INSCRITA
21008964 2024 1 122,56 INSCRITA
21008945 2024 1 101,92 INSCRITA
21006639 2023 1 36,27 INSCRITA
21006638 2023 1 2,98 INSCRITA
21006637 2023 1 122,56 INSCRITA
21006620 2023 1 101,92 INSCRITA
21004350 2022 1 101,92 INSCRITA
21004367 2022 1 2,98 INSCRITA
21004378 2022 1 36,27 INSCRITA
21002081 2021 1 101,92 INSCRITA
21002079 2021 1 36,27 INSCRITA
21002080 2021 1 122,56 INSCRITA
35623 2020 1 2,98 INSCRITA
35624 2020 1 36,27 INSCRITA
35534 2020 1 122,56 INSCRITA
35497 2020 1 101,92 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.193,11

Valor original total da dívida: R$ 1.193,11

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável