Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007018 | 2024 | 1 | 26,19 | INSCRITA |
21007019 | 2024 | 1 | 71,56 | INSCRITA |
21004994 | 2023 | 1 | 71,56 | INSCRITA |
21004995 | 2023 | 1 | 26,19 | INSCRITA |
21002748 | 2022 | 1 | 71,56 | INSCRITA |
21002749 | 2022 | 1 | 26,19 | INSCRITA |
21000546 | 2021 | 1 | 71,56 | INSCRITA |
21000453 | 2021 | 1 | 26,19 | INSCRITA |
35310 | 2020 | 1 | 71,56 | INSCRITA |
35170 | 2020 | 1 | 26,19 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 488,75
Valor original total da dívida: R$ 488,75
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54