Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007130 | 2024 | 1 | 34,16 | INSCRITA |
21007131 | 2024 | 1 | 36,54 | INSCRITA |
21007132 | 2024 | 1 | 59,48 | INSCRITA |
21007133 | 2024 | 1 | 18,72 | INSCRITA |
21004901 | 2023 | 1 | 59,48 | ACORDADA |
21004900 | 2023 | 1 | 36,54 | ACORDADA |
21004914 | 2023 | 1 | 34,16 | ACORDADA |
21002699 | 2022 | 1 | 34,16 | ACORDADA |
21000561 | 2021 | 1 | 59,48 | ACORDADA |
21000560 | 2021 | 1 | 36,54 | ACORDADA |
34336 | 2020 | 1 | 59,48 | ACORDADA |
34337 | 2020 | 1 | 36,54 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 505,28
Valor original total da dívida: R$ 505,28
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54