Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007461 | 2024 | 1 | 33,19 | INSCRITA |
21007475 | 2024 | 1 | 61,36 | INSCRITA |
21005227 | 2023 | 1 | 33,19 | INSCRITA |
21002990 | 2022 | 1 | 33,19 | INSCRITA |
21000759 | 2021 | 1 | 33,19 | INSCRITA |
34434 | 2020 | 1 | 33,19 | INSCRITA |
34432 | 2020 | 1 | 61,36 | ACORDADA |
32078 | 2019 | 1 | 61,36 | ACORDADA |
29525 | 2018 | 1 | 61,36 | ACORDADA |
26498 | 2017 | 1 | 61,36 | ACORDADA |
23525 | 2016 | 1 | 61,36 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 534,11
Valor original total da dívida: R$ 534,11
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54