Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008298 | 2024 | 1 | 52,59 | INSCRITA |
21008294 | 2024 | 1 | 83,54 | INSCRITA |
21008293 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006058 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006021 | 2023 | 1 | 52,59 | INSCRITA |
21003764 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21003759 | 2022 | 1 | 83,54 | INSCRITA |
21001516 | 2021 | 1 | 83,54 | INSCRITA |
21001555 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001519 | 2021 | 1 | 52,59 | INSCRITA |
35072 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35592 | 2020 | 1 | 83,54 | INSCRITA |
35277 | 2020 | 1 | 52,59 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 599,92
Valor original total da dívida: R$ 599,92
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54