Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006727 | 2024 | 1 | 40,77 | INSCRITA |
21006728 | 2024 | 1 | 85,41 | INSCRITA |
21004544 | 2023 | 1 | 85,41 | INSCRITA |
21004545 | 2023 | 1 | 40,77 | INSCRITA |
21004546 | 2023 | 1 | 0,36 | INSCRITA |
21002290 | 2022 | 1 | 85,41 | INSCRITA |
21002291 | 2022 | 1 | 40,77 | INSCRITA |
21002292 | 2022 | 1 | 0,36 | INSCRITA |
21000169 | 2021 | 1 | 0,36 | INSCRITA |
21000168 | 2021 | 1 | 40,77 | INSCRITA |
21000167 | 2021 | 1 | 85,41 | INSCRITA |
34622 | 2020 | 1 | 40,77 | INSCRITA |
34623 | 2020 | 1 | 85,41 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 631,98
Valor original total da dívida: R$ 631,98
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54