Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006794 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006795 | 2024 | 1 | 29,14 | INSCRITA |
21004563 | 2023 | 1 | 29,14 | INSCRITA |
21004564 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21002716 | 2022 | 1 | 29,14 | INSCRITA |
21002717 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000507 | 2021 | 1 | 29,14 | INSCRITA |
21000508 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34255 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34256 | 2020 | 1 | 29,14 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 201,10
Valor original total da dívida: R$ 201,10
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54