Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007831 | 2024 | 1 | 0,23 | INSCRITA |
21007830 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007829 | 2024 | 1 | 11,86 | INSCRITA |
21005557 | 2023 | 1 | 11,86 | INSCRITA |
21005556 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21005555 | 2023 | 1 | 0,23 | INSCRITA |
21003274 | 2022 | 1 | 0,23 | INSCRITA |
21003276 | 2022 | 1 | 11,86 | INSCRITA |
21003275 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001052 | 2021 | 1 | 11,86 | INSCRITA |
21001050 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001049 | 2021 | 1 | 0,23 | INSCRITA |
35115 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35208 | 2020 | 1 | 0,23 | INSCRITA |
35114 | 2020 | 1 | 11,86 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 115,85
Valor original total da dívida: R$ 115,85
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54