Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008058 | 2024 | 1 | 37,45 | INSCRITA |
21008068 | 2024 | 1 | 23,71 | INSCRITA |
21005717 | 2023 | 1 | 23,71 | INSCRITA |
21005718 | 2023 | 1 | 37,45 | INSCRITA |
21003560 | 2022 | 1 | 37,45 | INSCRITA |
21003561 | 2022 | 1 | 23,71 | INSCRITA |
21001229 | 2021 | 1 | 37,45 | INSCRITA |
21001228 | 2021 | 1 | 23,71 | INSCRITA |
35209 | 2020 | 1 | 23,71 | INSCRITA |
35210 | 2020 | 1 | 37,45 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 305,80
Valor original total da dívida: R$ 305,80
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54