Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008525 | 2024 | 1 | 59,48 | INSCRITA |
21008531 | 2024 | 1 | 16,84 | INSCRITA |
21006233 | 2023 | 1 | 59,48 | INSCRITA |
21006234 | 2023 | 1 | 16,84 | INSCRITA |
21003899 | 2022 | 1 | 59,48 | INSCRITA |
21003901 | 2022 | 1 | 16,84 | INSCRITA |
21001640 | 2021 | 1 | 16,84 | INSCRITA |
21001639 | 2021 | 1 | 59,48 | INSCRITA |
34324 | 2020 | 1 | 59,48 | INSCRITA |
34323 | 2020 | 1 | 16,84 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 381,60
Valor original total da dívida: R$ 381,60
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54