Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008373 | 2024 | 1 | 92,47 | INSCRITA |
21008389 | 2024 | 1 | 34,45 | INSCRITA |
21006060 | 2023 | 1 | 92,47 | INSCRITA |
21006061 | 2023 | 1 | 34,45 | INSCRITA |
21003864 | 2022 | 1 | 92,47 | INSCRITA |
21003865 | 2022 | 1 | 34,45 | INSCRITA |
21001586 | 2021 | 1 | 92,47 | INSCRITA |
21001570 | 2021 | 1 | 34,45 | INSCRITA |
35337 | 2020 | 1 | 34,45 | INSCRITA |
35338 | 2020 | 1 | 92,47 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 634,60
Valor original total da dívida: R$ 634,60
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54